Club | Div | MJ | But | Ass | Pts | Pen | |
2016-2017 | Bordeaux | Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
2015-2016 | Bordeaux | N1 | 20 | 18 | 8 | 26 | 10' |
2014-2015 | Bordeaux | N1 | 14 | 20 | 8 | 28 | 8' |
2013-2014 | Bordeaux | N1 | 16 | 20 | 4 | 24 | 2' |
2012-2013 | Bordeaux | N1 | 17 | 9 | 8 | 17 | 8' |
2011-2012 | Bordeaux | N1 | 16 | 10 | 14 | 24 | 12' |
Originaire de Dunkerque, Arthur a débuté le hockey sur glace à 7 ans. Il a joué 5 saisons pour les Corsaires de Dunkerque jusqu’à ses 12 ans.
Après une coupure de huit années, il renoue avec le hockey mais en roller cette fois. En 2008, il découvre le roller hockey à Saint-Médard où il jouera 3 saisons (2 en N1 puis 1 en N2). Puis ce n’est qu’en 2011 qu’il rejoint Bordeaux retrouvant ainsi la Nationale 1.